| Creación empresa | 1995 |
| Creación franquicia | 2006 |
| Franquicias España | 11 |
| Franquicias extranjero | 0 |
| Inversión total. Incluye canon de entrada | Desde 6.000 |
| Canon de entrada | Desde 6.000 |
| Royalty | 4% |
| Canon de publicidad | 1% |
| Duración del contrato | 10 Años |
| ¿Es prorrograble? | SI |
| Ayuda financiera | SI |
| Metros del local | No necesario |
| Características del local | |
| No necesario | |
| Población mínima | 25.000 |
![]() |
DATOS DE CONTACTOServicios Integrales de Limpieza S.L.Petral, 23. Pol. Ind. Carrús. Elche - Alicante Contacto: Mª Victoria Bacaicoa Contacta con esta franquicia
|